Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises
------------
Direction du Commerce intérieur
-------------
Service régional de Thiès
TABLEAU DES PRIX (Novembre 2022) |
| |||||
Désignation | Prix gros | Prix ½ gros | Détail | |||
Riz brisé ordinaire | 15 250F/sac | 15 700F/sac | 330F/kg | |||
Huile de palme raffinée | 23 200F/bidon | 23 700F/bidon | 1 220F/L | |||
Sucre cristallisé | 27 650F/sac | 27 900F/sac | 580F/kg | |||
Lait en poudre | 2 800F/kg | |||||
Désignation | Prix gros | Prix ½ gros | Détail | |||
Aliment de bétail | 8500F/sac | 9 500F/sac | 10 250F/sac | |||
Aliment de volaille | 18 500F/sac | 19 250F/sac | 20 250F/sac | |||
Viande de bœuf | 3 800F/kg | |||||
Désignation | Prix producteur | Détail | ||||
Poulet de chair | 2 500F/unité | 3 000F/unité | ||||
Désignation | Prix producteur | Prix gros | Détail | |||
Œuf | 2 400F/tablette | 2 600F/tablette | 2 800F/tablette 100F/unité | |||
|
|
|
|
| ||
Désignation | Origine | Prix importateur | Prix gros | Détail | ||
Oignon | Extérieure | 11 500F/sac | 12 500F/kg | 550F/kg | ||
Pomme de terre | 10 500F/sac | 11 500F/kg | 500F/kg | |||
Carotte | 12 000F/sac | 13 750F/kg | 600F/kg | |||
|
|
|
|
| ||
Désignation | Caractéristiques | Ex-usine/ import | Gros | Détail | ||
FE 400 | Diamètre 6 | 620 000F/T | 632 000F/T | 635 000F/T | ||
Diamètre 8 à 32 | 520 000F/T | 532 000F/T | 535 000F/T | |||
FE 500 | Importé Diamètre 8 à 32 | 680 000F/T | 692 000F/T | 695 000F/T | ||
Local Diamètre 8 à 32 | 640 000F/T | 652 000F/T | 655 000F/T | |||
TABLEAU DES PRIX (Novembre 2022) |
| |||||
Désignation | Prix gros | Prix ½ gros | Détail | |||
Riz brisé ordinaire | 15 250F/sac | 15 700F/sac | 330F/kg | |||
Huile de palme raffinée | 23 200F/bidon | 23 700F/bidon | 1 220F/L | |||
Sucre cristallisé | 27 650F/sac | 27 900F/sac | 580F/kg | |||
Lait en poudre | 2 800F/kg | |||||
Désignation | Prix gros | Prix ½ gros | Détail | |||
Aliment de bétail | 8500F/sac | 9 500F/sac | 10 250F/sac | |||
Aliment de volaille | 18 500F/sac | 19 250F/sac | 20 250F/sac | |||
Viande de bœuf | 3 800F/kg | |||||
Désignation | Prix producteur | Détail | ||||
Poulet de chair | 2 500F/unité | 3 000F/unité | ||||
Désignation | Prix producteur | Prix gros | Détail | |||
Œuf | 2 400F/tablette | 2 600F/tablette | 2 800F/tablette 100F/unité | |||
|
|
|
|
| ||
Désignation | Origine | Prix importateur | Prix gros | Détail | ||
Oignon | Extérieure | 11 500F/sac | 12 500F/kg | 550F/kg | ||
Pomme de terre | 10 500F/sac | 11 500F/kg | 500F/kg | |||
Carotte | 12 000F/sac | 13 750F/kg | 600F/kg | |||
|
|
|
|
| ||
Désignation | Caractéristiques | Ex-usine/ import | Gros | Détail | ||
FE 400 | Diamètre 6 | 620 000F/T | 632 000F/T | 635 000F/T | ||
Diamètre 8 à 32 | 520 000F/T | 532 000F/T |
3 Commentaires
Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs...
On se sait dans ce bled.