Jeudi 14 Novembre, 2024 á Dakar
Vendredi 01 Juin, 2018 +33
International

France - Classement 2016 des écoles d'ingénieurs

Single Post
Ecole Polytechnique de Paris

107 écoles d’ingénieurs au banc d’essai.

 

Polytechnique reste la meilleure école d’ingénieurs de France, suivie de près cette année par Mines Nancy. L’UTC se classe brillamment en 3ème position. Ensuite, les positions respectives changent parfois par rapport à 2015, mais on retrouve les écoles les plus prestigieuses (Télécom ParisTech, Mines ParisTech, ESPCI, Arts et Métiers, Ecole des Ponts, Centrale Lyon…) dans les 20 premiers du classement.

 

Pour son palmarès 2016, L’Usine Nouvelle a fait le choix de se placer du point de vue des étudiants comme des recruteurs, qui déterminent leur choix en fonction des diplômes délivrés par chaque école. C’est pourquoi nous avons classé des écoles et non des groupements d’écoles, qui rassemblent souvent des établissements de spécialités diverses et de niveaux disparates. Les 4 INP (Bordeaux, Grenoble, Lorraine et Toulouse), qui n’ont pas voulu fournir des réponses individuelles de leurs écoles d’ingénieurs – à l’exception notable de Mines Nancy (Lorraine INP), ne figurent donc pas cette année dans le classement. Centrale-Supélec, en cours de fusion, n’a pas non plus souhaité répondre cette année à notre enquête.

Sélectionnez jusqu’à 3 écoles pour les comparer

COMPARER

Rang

École

Note globale

Salaire de sortie( annuel brut en € )

Doubles diplômés à l’étranger(%)

Publications scientifiques en 2015

Start-up créés par les élèves(2012-2015)

Part de filles dans le cycle ingénieur(%)

1 Polytechnique 100 45 000 40 1137 44 16
2 Mines Nancy 99,2 40 000 40 1179 32 27
3 UTC 97 39 700 10 848 120 51
4 Télécom ParisTech 85,2 42 750 32 700 42 21
5 Mines ParisTech 78,8 46 000 10 400 15 23
5 Télécom Bretagne 78,8 41 278 30 190 20 20
7 Centrale Nantes 77,7 39 733 36 180 32 36
8 ESPCI 77,3 41 000 13 464 2 36
9 Isae 75,8 40 200 17 82 5 24
10 Enac 75,7 39 860 49 178 4 25
11 Isep 75 42 250 11 43 35 20
12 Insa Lyon 73,8 34 900 10 628 35 30
13 Esilv 73,3 43 050 22 31 29 24
14 Arts et Métiers ParisTech 72,8 37 711 36 244 65 15
15 École des Ponts ParisTech 72,7 43 286 10 552 13 21
16 Centrale Marseille 72,4 36 500 33 95 6 29
17 Centrale Lyon 71,8 37 843 33 323 11 23
18 Esigelec 71,4 39 800 11 85 6 21
19 Eisti 71,3 39 100 42 12 15 25
20 Mines Saint-Etienne 71,1 36 033 27 209 12 25
21 Ensta ParisTech 70,2 40 000 25 160 4 27
22 Estia 69,8 33 000 97 20 12 15
23 Centrale Lille 69,7 36 500 25 123 5 23
24 Esigetel 69 38 200 5 20 5 19
25 EPF 68,4 39 784 21 34 38 35
26 Efrei 68,1 41 300 17 20 28 17
27 Estaca 67,1 39 100 21 57 12 17
28 Epita 66,6 41 429 12 23 21 8
29 Mines Nantes 66,5 36 678 12 207 12 25
30 EIGSI 65,7 36 500 27 9 1 26
31 Sup Galilée 65,6 36 500 2 121 2 28
32 Télécom SudParis 65,1 38 710 5 73 15 23
33 ESTP 64,5 39 500 17 30 18 28
34 ESBS 63,6 31 392 15 51 7 71
35 Ensiie 63,4 39 889 12 22 8 19
36 UTBM 63,2 33 100 8 145 9 19
37 Ismans 62,9 37 000 15 6 1 9
38 Télécom Lille 62,8 35 100 0 105 22 17
38 UTT 62,8 36 540 10 140 4 29
40 Mines Alès 62,5 35 836 11 101 12 23
41 Polytech Paris-Sud 62,3 35 000 9 105 9 21
42 Ensta Bretagne 62 38 300 14 61 9 23
43 Mines Douai 61,9 33 575 18 100 6 31
44 EI.Cesi 61,6 34 378 6 9 6 5
45 Chimie ParisTech 61,2 32 000 3 210 2 57
46 Chimie Rennes 60,6 32 700 6 117 3 56
47 Ensea 60,3 35 350 17 29 12 15
48 Ecam-EPMI 60 38 600 14 11 12 14
49 ECE Paris 59,5 38 230 7 12 17 22
50 Esiee paris 59,3 38 100 5 90 11 18
 

Sélectionnez jusqu’à 3 écoles pour les comparer

COMPARER

Rang

École

Note globale

Salaire de sortie( annuel brut en € )

Doubles diplômés à l’étranger(%)

Publications scientifiques en 2015

Start-up créés par les élèves(2012-2015)

Part de filles dans le cycle ingénieur(%)

51 ENSMM 59,2 37 600 9 72 5 17
52 Esiea 59 38 640 11 17 16 17
53 ECPM 58,4 35 841 15 343 0 58
53 Supméca 58,4 37 600 2 40 7 22
55 INSA Toulouse 57,8 33 200 3 467 15 33
56 Télécom Saint-Etienne 57,7 33 000 4 60 14 29
57 ESIEE Amiens 57,5 35 380 8 14 2 10
58 3iL 57,3 31 000 10 0 5 13
59 Ipsa 56,9 37 700 22 25 4 18
60 Ensiame 56,6 33 580 17 67 6 17
61 Chimie Lille 56,4 34 000 4 254 0 62
62 ECAM Lyon - Strasbourg Europe 55,7 36 200 17 5 3 23
63 Ensil 55,6 35 380 3 119 7 31
64 Polytech Nantes 55,3 31 473 0 280 5 20
65 Isae-Ensma 54,8 36 500 7 224 1 14
66 Isima 54,5 33 500 10 53 4 14
67 Ensicaen 54,4 33 200 3 313 8 23
67 INSA Centre Val de Loire 54,4 33 000 14 95 15 29
67 INSA Rouen 54,4 34 180 7 228 10 37
70 Esaip 54,3 37 550 2 5 6 29
70 Polytech Grenoble 54,3 28 900 11 132 5 33
72 Enssat 53,7 34 000 1 45 4 21
72 Polytech Nice Sophia 53,7 33 900 10 154 8 30
74 Eseo 53,3 34 000 19 14 7 19
75 Chimie Mulhouse 53,1 33 600 1 230 1 63
76 Polytech Orléans 53 32 232 3 144 3 22
77 Mines Albi 52,5 33 918 4 90 3 39
78 Insa Rennes 52 32 470 2 177 5 36
79 Isat 51,9 33 500 1 12 7 6
80 Polytech Tours 51,7 30 583 2 93 24 24
81 Enise 51,6 32 313 10 30 2 14
81 Polytech Lille 51,6 33 910 8 130 3 34
83 Ensait 51,3 30 310 11 42 0 63
84 Icam 51,2 34 300 8 11 33 15
85 HEI 51,1 36 768 5 30 5 26
86 Polytech Marseille 51 33 427 0 110 1 40
86 Polytech Montpellier 51 30 000 3 300 12 31
88 Enit 50,9 30 889 4 33 3 22
89 Sigma (chimie Clermont) 50,8 31 700 0 38 2 52
90 Sigma (Ifma) 50,5 35 781 0 45 2 16
91 Ensisa 49,5 30 500 0 55 3 28
92 ESB 49,3 30 000 5 2 8 24
93 Enib 49,1 31 158 1 31 3 18
94 Esirem 49 30 000 2 42 0 16
95 Polytech Paris-UPMC 48,6 31 855 0 55 7 48
96 Insa Strasbourg 48,3 33 600 9 46 6 22
97 Esir 48 29 738 3 76 5 16
98 ESITC Caen 47,5 34 000 0 4 1 33
99 ECAM Rennes 46,2 33 593 3 7 6 19
100 ESIReims 46,1 34 250 0 20 0 51
 

Sélectionnez jusqu’à 3 écoles pour les comparer

COMPARER

Rang

École

Note globale

Salaire de sortie( annuel brut en € )

Doubles diplômés à l’étranger(%)

Publications scientifiques en 2015

Start-up créés par les élèves(2012-2015)

Part de filles dans le cycle ingénieur(%)

100 VetAgro Sup 46,1 23 700 0 75 1 70
102 EIVP 46 28 500 8 9 7 45
103 Polytech Clermont-Ferrand 45,9 31 200 6 135 4 38
104 ESME Sudria 45,7 37 112 13 14 11 18
105 École de l'air 43,8 35 000 0 10 0 12
106 ISIFC 41,5 34 941 0 8 12 61
107 EME 39,3 25 671 0 12 0 55


8 Commentaires

  1. Auteur

    Xerxes

    En Avril, 2016 (12:37 PM)




    --> X - Mines - CentraleSupelec - Ponts - Supaero - CentraleLyon-Telecom
    Top Banner
  2. Auteur

    Mbong

    En Avril, 2016 (13:02 PM)
    Je suis fier de moi.
    {comment_ads}
    Auteur

    Kpt

    En Avril, 2016 (13:33 PM)
    guissou ma sama school dé.

    ecole supérieur internationale de mangagement et de gestion et de telecom et de nouvelles technologie et de business administration de dakar
    {comment_ads}
    Auteur

    Thiey

    En Avril, 2016 (14:07 PM)
    X mo ko yoor de nous qui sommes la on sait comment cela se passe

     :sunugaal: 
    {comment_ads}
    Auteur

    Anonyme Brötchen Senegal

    En Avril, 2016 (15:43 PM)
    hallo les allemands sont 10.fois vraimemt superieur au francais mais ils ont plus de 21.millons n.ingenieur.alors arreter avec vos francais.bitte ja.....
    Top Banner
    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2016 (17:35 PM)
    Et les écoles d'ingénieurs Sénégalaises elles sont ou ????
    {comment_ads}
    Auteur

    Anonyme

    En Avril, 2016 (08:47 AM)
    Ou sont les épitéins?
    {comment_ads}
    Auteur

    Anonyme

    En Août, 2017 (12:46 PM)
     :brawoo: 
    {comment_ads}

Participer à la Discussion

  • Nous vous prions d'etre courtois.
  • N'envoyez pas de message ayant un ton agressif ou insultant.
  • N'envoyez pas de message inutile.
  • Pas de messages répétitifs, ou de hors sujéts.
  • Attaques personnelles. Vous pouvez critiquer une idée, mais pas d'attaques personnelles SVP. Ceci inclut tout message à contenu diffamatoire, vulgaire, violent, ne respectant pas la vie privée, sexuel ou en violation avec la loi. Ces messages seront supprimés. --
  • Pas de publicité. Ce forum n'est pas un espace publicitaire gratuit.
  • Pas de majuscules. Tout message inscrit entièrement en majuscule sera supprimé.
Auteur: Commentaire : Poster mon commentaire

Repondre á un commentaire...

Auteur Commentaire : Poster ma reponse

ON EN PARLE

Banner 01

Seneweb Radio

  • RFM Radio
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • SUD FM
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • Zik-FM
    Ecoutez le meilleur de la radio

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email